ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Με την Primetel κινητή, έχεις απλές και οικονομικές χρεώσεις. Μπορείς πλέον να γνωρίζεις ακριβώς τι και πως χρεώνεσαι, χωρίς «ψιλά» γράμματα.
Αριθμός | Περιγραφή | Χρέωση |
---|---|---|
Κλήσεις προς υπηρεσίες PrimeTel | ||
133 | Εξυπηρέτηση πελατών | Δωρεάν |
11800 | Τηλεφωνικός Κατάλογος | €0.89/κλήση + €0.07 /15 δευτ. |
122 | Αυτόματος Τηλεφωνητής | Πρώτα 10’’ δωρεάν, μετά 0.00125/δευτερόλεπτο |
Κλήσεις προς ειδικούς αριθμούς και υπηρεσίες άλλων παρόχων | ||
7777xxxx | Ενιαίος Αριθμός | €0.1109/λεπτό |
700xxxxx | Προσωπικός Αριθμός | €0.1109/λεπτό |
800xxxxx | Αριθμοί Ελεύθερων κλήσεων | Δωρεάν |
120 | Τηλεφωνικό κέντρο Cablenet | €0.0720/λεπτό |
123 | CYTA Αυτόματος τηλεφωνητής | €0.0720/λεπτό |
124 | CYTA Broadband Αυτόματος Τηλεφωνητής | €0.0720/λεπτό |
130 | Τηλεφωνικό κέντρο Cablenet | €0.0720/λεπτό |
132 | CYTA Εξυπηρέτηση πελατών | €0.0720/λεπτό |
134 | Callsat Τηλεφωνικό κέντρο | €0.0720/λεπτό |
11810 | Κλήσεις προς Αθήνα LEATHERGOODS LTD SERVICES | €0.3328/κλήση + €0.1513/15 δευτ. |
11811 | MTN Τηλεφωνικός Κατάλογος | €0.3250/κλήση + €0.0745/λεπτό |
11840 | Κλήσεις προς logos net services | €0.37/κλήση + €0.055/15 δευτ. |
11888 | Cablenet Τηλεφωνικός Κατάλογος | €0.3253/κλήση + €0.04217/15 δευτ. |
11892 | CYTA Τηλεφωνικός Κατάλογος | €0.3457/κλήση + €0.017/15 δευτ. |
11894 | CYTA διεθνής Τηλεφωνικός Κατάλογος | €2.370/λεπτό |
Άλλα | ||
17000 | Τηλεφωνικό κέντρο ΓΕΣΥ | Δωρεάν |
17001 | Πρόγραμμα Ανίχνευσης Ακοής Νεογνών | €0.001583/δευτ. |
116000 | Εξαφανίσεις παιδιών | Δωρεάν |
116000 | Εξαφανίσεις παιδιών | Δωρεάν |
116111 | Στήριξη παιδιών & εφήβων | Δωρεάν |
1401 | Κέντρο δηλητηριάσεων | Δωρεάν |
1402 | Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου | Δωρεάν |
1410 | Γραμμή υποστήριξης για προβλήματα ναρκωτικών ουσιών | Δωρεάν |
1414 | Γραμμή του Κυνηγού | Δωρεάν |
1415 | Γραμμή Τμήματος Οδικών Μεταφορών | Δωρεάν |
1419 | Υπηρεσία Τηλεπληροφόρησης | Δωρεάν |
1424 | Γραμμή Ενημέρωσης Παγκύπριου Διαβητικού Συνδέσμου | Δωρεάν |
1429 | Γραμμή Καταναλωτή | Δωρεάν |
1430 | Κέντρο Εξυπηρέτησης Στρατεύσιμων και Πολιτών | €0.072/λεπτό |
1431 | Γραμμή βοήθειας για το κάπνισμα | Δωρεάν |
1434 | Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών της Κύπρου | Δωρεάν |
1440 | Υπηρεσία Άμεσης Ανταπόκρισης για Βία στην Οικογένεια | Δωρεάν |
1441 | Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης | Δωρεάν |
1442 | Medic Alert | Δωρεάν |
1443 | Αστυνομία Βρετανικών Βάσεων | Δωρεάν |
1450 | Υποστήριξη θυμάτων AIDS | €0.072/λεπτό |
1454 | Γραμμή βοήθειας τυχερών παιχνιδιών Κύπρου | Δωρεάν |
1455 | Οικογενειακός Προγραμματισμός | Δωρεάν |
1456 | Κέντρο Πολλαπλής Παρέμβασης για Ψυχολογική Υγεία | Δωρεάν |
1460 | Κατάθεση Εμπιστευτικών Πληροφοριών | Δωρεάν |
1469 | Σύνδεσμος Καρκινοπαθών και Συγγενών ΕΛΑΖΩ | Δωρεάν |
1470 | Εθνική Φρουρά – Μέριμνα Στρατιωτικού Προσωπικού | Δωρεάν |
1490 | Εθνική αρχή για την ασφάλεια των κρίσιμων υποδομών και συστημάτων πληροφοριών | Δωρεάν |
1494 | TELETHON | Δωρεάν |
1498 | Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών | Δωρεάν |
1800 | Παγκύπριο Κέντρο Αναφοράς Βλαβών ΑΗΚ | Δωρεάν |
Επείγοντα | ||
112 | Ενιαίος Ευρωπαικός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης | Δωρεάν |
199 | Υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης | Δωρεάν |
*Ανεξάρτητα ώρας ή δικτύου με χρέωση ανά δευτερόλεπτο,υπάρχει επιπλέον χρέωση €0.01 για κάθε επιτυχή κλήση
** χρήση δεδομένων ανά MMS (η χρέωση δεδομένων εξαρτάται από το πρόγραμμα Mobile Internet που διαθέτετε)